
Abertura de CNPJ
Guia consolidada de taxas
| Cód | Descrição | Valor | Enc | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | DARF - Registro CNPJ | 28,00 | 0,45 | 28,45 |
| 2002 | Taxa Junta Comercial | 21,50 | 0,35 | 21,85 |
| 2003 | Emissão NIRE | 9,80 | 0,15 | 9,95 |
| 2004 | Alvará de Funcionamento | 17,40 | 0,30 | 17,70 |
| 2005 | Licença Sanitária | 11,20 | 0,20 | 11,40 |
| 2006 | Inscrição Estadual | 8,60 | 0,15 | 8,75 |
| 2007 | Taxa Bombeiros (AVCB) | 13,60 | 0,30 | 13,90 |
| Total geral | R$ 112,00 | |||
Pagamento via PIX · Compensação em até 1 minuto